项目立项集成金蝶云星空解决方案
更新: 9/1/2026 字数: 0 字 时长: 0 分钟
业务背景
项目经理在 OA 系统中完成项目立项申请和审批流程,但项目核算的创建和预算管理需要在金蝶云星空中完成。手动将立项信息从 OA 迁移到 ERP,不仅效率低,还经常出现项目信息不一致、预算分配不及时等问题,影响项目执行和成本管控。
通过成集云搭建 OA 与金蝶云星空之间的自动化数据通道,实现项目立项审批通过后自动在 ERP 创建项目核算并分配预算,让项目管理从立项到执行无缝衔接。
| 源系统 | 集成平台 | 目标系统 |
|---|---|---|
| OA办公系统 | 成集云 | 金蝶云星空 |
| 项目立项数据 | 数据自动中转 | 项目核算自动创建 |
| 项目变更数据 | 异常自动告警 | 预算分配与管控 |
解决方案概述
成集云作为项目数据的中转站,实时监听 OA 系统中的项目立项审批事件。审批通过后,自动将项目立项信息同步至金蝶云星空的项目管理模块,创建项目核算,并根据立项时确定的预算金额进行预算分配。项目执行过程中,如发生项目变更或预算调整,成集云同步更新 ERP 中的项目信息,确保项目管理数据的一致性。
整个方案覆盖立项申请同步、项目核算创建、预算自动分配、项目变更同步四个核心环节,实现从项目立项到执行准备的全流程自动化。
业务流程
项目立项同步流程
项目经理在 OA 系统提交立项申请并完成审批后,成集云自动将立项信息同步至 ERP 创建项目核算。
项目预算分配流程
立项审批通过后,成集云根据立项时确定的预算金额,在 ERP 中自动完成预算分配和管控规则设置。
项目变更同步流程
项目执行过程中发生变更时,在 OA 中完成变更审批后同步至 ERP 更新项目信息。
对接说明
OA 办公系统侧
| 对接项 | 说明 |
|---|---|
| 数据提供方式 | 成集云实时监听审批事件,审批通过即触发同步 |
| 关键字段 | 项目编号、项目名称、项目经理、部门、项目类型、计划开始日期、计划结束日期、项目预算、预算明细 |
| 变更字段 | 项目编号、变更类型、变更内容、变更金额 |
| 数据格式要求 | 按成集云定义的字段映射表提供数据 |
| 异常处理 | 立项被驳回时不同步,变更审批撤回时同步取消 |
金蝶云星空侧
| 对接项 | 说明 |
|---|---|
| 数据接收方式 | 成集云通过 ERP 开放通道主动写入 |
| 写入模块 | 项目管理模块、预算管理模块 |
| 关键操作 | 创建项目核算、分配项目预算、设置预算管控规则、更新项目信息 |
| 数据校验 | 项目编号唯一性校验、项目经理信息匹配校验、预算金额合理性校验 |
| 回写机制 | 项目核算编号、预算分配结果回写至成集云,再由成集云回写 OA |
成集云侧
| 对接项 | 说明 |
|---|---|
| 调度策略 | 立项和变更实时监听触发,预算分配跟随立项同步执行 |
| 数据转换 | 项目字段与 ERP 项目核算字段的映射、预算明细与 ERP 预算科目的映射 |
| 异常处理 | 项目核算创建失败自动重试、预算分配失败自动告警 |
| 日志记录 | 记录每个项目的立项同步、预算分配、变更操作的完整日志 |
业务价值
效率提升
| 环节 | 传统方式 | 集成后 |
|---|---|---|
| 立项信息录入 | 手动在ERP重新录入,20分钟 | 自动同步,即时完成 |
| 项目核算创建 | 手动创建项目核算,15分钟 | 自动创建,即时完成 |
| 预算分配 | 手动逐科目分配,30分钟 | 自动拆分分配,即时完成 |
| 项目变更更新 | 手动修改ERP信息,20分钟 | 自动同步,即时生效 |
质量提升
- 数据一致:项目信息从 OA 直接同步至 ERP,消除人工转录带来的信息不一致
- 预算及时:立项审批通过后预算即时分配,不影响项目后续执行
- 变更可控:项目变更审批通过后自动更新 ERP,确保项目管理数据与实际一致
- 流程合规:立项、预算分配、变更全流程线上留痕,满足审计要求
管理提升
- 项目管理流程标准化,从立项到执行无缝衔接
- 项目预算实时可控,支持项目成本精细化管理
- 项目执行数据及时准确,为项目分析和决策提供支撑
- 多项目并行管理时,系统自动处理,不受项目数量增长影响
接口文档
1. 项目立项同步
功能说明:将 OA 系统中审批通过的项目立项信息同步至金蝶云星空,创建项目核算
请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 项目编号 | 文本 | 是 | OA中的项目唯一编号 |
| 项目名称 | 文本 | 是 | 项目名称 |
| 项目经理 | 文本 | 是 | 项目经理姓名 |
| 项目经理工号 | 文本 | 是 | 项目经理唯一编号 |
| 所属部门 | 文本 | 是 | 项目归属部门 |
| 项目类型 | 文本 | 是 | 如研发项目、工程项目、咨询项目 |
| 计划开始日期 | 日期 | 是 | 项目计划开始日期 |
| 计划结束日期 | 日期 | 是 | 项目计划结束日期 |
| 项目预算 | 数字 | 是 | 项目总预算金额 |
| 预算明细 | 文本 | 否 | 按科目的预算分配明细 |
| 项目说明 | 文本 | 否 | 项目背景和目标说明 |
| 审批通过时间 | 日期 | 是 | 审批完成的时间 |
返回结果
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 同步状态 | 文本 | 成功或失败 |
| 项目核算编号 | 文本 | ERP中生成的项目核算编号 |
| 预算分配状态 | 文本 | 已分配或待分配 |
| 失败详情 | 文本 | 失败的具体原因 |
2. 项目预算分配
功能说明:根据立项信息,在金蝶云星空中为项目分配预算并设置管控规则
请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 项目核算编号 | 文本 | 是 | ERP项目核算编号 |
| 预算科目编码 | 文本 | 是 | 费用预算科目编码 |
| 预算科目名称 | 文本 | 是 | 费用预算科目名称 |
| 分配金额 | 数字 | 是 | 该科目的预算金额 |
| 管控方式 | 文本 | 否 | 严格控制或弹性控制 |
| 弹性比例 | 数字 | 否 | 弹性控制时的上浮比例 |
返回结果
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 分配状态 | 文本 | 成功或失败 |
| 预算控制单号 | 文本 | 生成的预算控制单编号 |
| 分配科目数 | 数字 | 成功分配的科目数量 |
| 失败详情 | 文本 | 失败的具体原因 |
3. 项目变更同步
功能说明:将 OA 系统中审批通过的项目变更数据同步至金蝶云星空,更新项目核算信息
请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 项目编号 | 文本 | 是 | OA中的项目唯一编号 |
| 项目核算编号 | 文本 | 是 | ERP项目核算编号 |
| 变更类型 | 文本 | 是 | 如项目延期、预算追加、项目终止 |
| 变更内容 | 文本 | 是 | 变更的详细说明 |
| 变更后金额 | 数字 | 否 | 变更后的项目预算金额 |
| 变更后结束日期 | 日期 | 否 | 变更后的计划结束日期 |
| 审批通过时间 | 日期 | 是 | 审批完成的时间 |
返回结果
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 同步状态 | 文本 | 成功或失败 |
| 更新内容 | 文本 | 已更新的信息项 |
| 失败详情 | 文本 | 失败的具体原因 |
