飞书多维表格采购协同集成金蝶云星空解决方案
更新: 7/23/2026 字数: 0 字 时长: 0 分钟
业务背景
某制造企业采购部门使用飞书多维表格管理采购需求和供应商报价信息,但采购订单需要人工录入金蝶云星空ERP系统。采购流程中涉及多方协同,信息传递依赖人工转发,常出现订单录入延迟、物料编码错误、审批流程脱节等问题。通过成集云平台打通飞书多维表格与金蝶云星空,实现采购协同全流程自动化。
| 源系统 | 集成平台 | 目标系统 |
|---|---|---|
| 智能表格平台 | 成集云 | 金蝶云星空 |
| 飞书多维表格 | 数据集成中枢 | ERP采购订单模块 |
解决方案概述
本方案通过成集云平台将飞书多维表格中的采购需求、供应商报价数据自动同步至金蝶云星空ERP系统。采购人员在多维表格中发起采购需求并完成比价审批后,成集云自动抓取采购物料、供应商、数量、价格等信息,在金蝶云星空生成采购订单并触发审批流程,实现从需求到订单的全链路贯通。
核心配色方案:
- 成集云:#4a5699
- 金蝶云星空:#4299e1
- 飞书多维表格:#fa8c16
业务流程
流程一:采购需求发起与比价
流程二:审批通过后同步生成采购订单
流程三:采购订单到货与入库
对接说明
字段映射表
| 多维表格字段 | 字段说明 | 金蝶云星空字段 | 字段说明 | 转换规则 |
|---|---|---|---|---|
| material_name | 物料名称 | MaterialCode | 物料编码 | 通过物料名称匹配编码 |
| material_spec | 规格型号 | MaterialModel | 规格型号 | 直接映射 |
| quantity | 采购数量 | Qty | 数量 | 直接映射 |
| supplier_name | 供应商名称 | SupplierId | 供应商编码 | 通过名称匹配编码 |
| unit_price | 单价 | Price | 单价 | 直接映射 |
| total_amount | 总金额 | Amount | 金额 | 数量乘以单价 |
| delivery_date | 预计到货日期 | DeliveryDate | 交货日期 | 日期格式转换 |
| purchaser | 采购员 | PurchaseEmpId | 采购员编码 | 通过姓名匹配员工编号 |
| purchase_req_id | 采购需求编号 | POOrderNo | 采购订单号 | 回写字段 |
| approval_status | 审批状态 | DocumentStatus | 单据状态 | 状态码映射 |
同步规则
| 规则项 | 说明 |
|---|---|
| 触发方式 | 当采购审批状态变更为"已通过"时触发同步 |
| 同步频率 | 实时触发,审批通过后30秒内完成同步 |
| 去重策略 | 以采购需求编号作为唯一标识,防止重复创建采购订单 |
| 异常处理 | 同步失败时记录日志并通过飞书消息通知采购管理员 |
| 回写机制 | 采购订单创建成功后将订单编号回写至多维表格 |
| 数据校验 | 同步前校验物料编码、供应商编码、数量必填项 |
业务价值
- 采购流程自动化:从需求发起到采购订单生成全流程自动化,采购周期缩短50%
- 多方协同提效:供应商报价直接在多维表格完成,比价过程透明可追溯
- 消除录入差错:系统自动匹配物料编码和供应商编码,消除人工录入错误
- 审批流程贯通:飞书审批结果自动触发ERP订单生成,消除流程断点
- 到货闭环管理:到货信息自动同步入库,库存数据实时更新准确
- 采购成本可控:历史报价数据沉淀,为后续采购决策提供数据支撑
接口文档
接口一:查询供应商信息
- 接口说明:根据供应商名称查询金蝶云星空供应商基础资料
- 请求参数:
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| SupplierName | String | 是 | 供应商名称 |
| PageSize | Int | 否 | 每页条数,默认10 |
- 返回参数:
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| SupplierId | String | 供应商内码 |
| SupplierNumber | String | 供应商编码 |
| SupplierName | String | 供应商名称 |
接口二:创建采购订单
- 接口说明:向金蝶云星空写入采购订单数据
- 请求参数:
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| SupplierId | String | 是 | 供应商内码 |
| PurchaseEmpId | String | 是 | 采购员内码 |
| DeliveryDate | String | 是 | 交货日期 |
| OrderEntries | Array | 是 | 订单明细行 |
| OrderEntries.MaterialCode | String | 是 | 物料编码 |
| OrderEntries.Qty | Decimal | 是 | 数量 |
| OrderEntries.Price | Decimal | 是 | 单价 |
- 返回参数:
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Success | Boolean | 是否成功 |
| POOrderNo | String | 采购订单编号 |
| Message | String | 返回消息 |
接口三:创建采购入库单
- 接口说明:根据到货信息生成采购入库单
- 请求参数:
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| POOrderNo | String | 是 | 采购订单编号 |
| InStockDate | String | 是 | 入库日期 |
| StockEntries | Array | 是 | 入库明细行 |
| StockEntries.MaterialCode | String | 是 | 物料编码 |
| StockEntries.Qty | Decimal | 是 | 入库数量 |
- 返回参数:
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Success | Boolean | 是否成功 |
| InStockNo | String | 入库单编号 |
| Message | String | 返回消息 |
